Polityka cenowa Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego
LP | Wyszczególnienie pakietu usług | J.M. | Cena netto PLN | Stawka Vat | Cena brutto PLN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Usługi standardowe | ||||||||
1 | Hala sportowa ICDS | Hala + szatnie | 1h | 308,54 | 23% | 379,50 | ||
Sektor (w cenie jedna szatnia) | 1h | 102,85 | 23% | 126,50 | ||||
| 2 | Hala sportowaw w Szkole Podstawowe nr 2 - Dabrowa Leśna, Szkole Podstawowej w Sadowej i Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim | Sala + szatnia | 1h | 187,80 | 23% | 231,00 | ||
Sektor w SP 2 - Dąbrowa Leśna (w cenie jedna szatnia) | 62,60 | 23% | 77, 00 | |||||
Sektor w SP w Dziekanowie Polskim oraz w SP Sadowa (w cenie jedna szatnia) | 93,90 | 23% | 115,59 | |||||
3 | Duża sala sportowa w Szkole Podstawowej 1 w Łomiankach i Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym | Sala + szatnia | 1h | 102,84 | 23% | 126,50 | ||
4 | Mała sala sportowa i stołówki, w zarządzanych obiektach, sala treningowa ICDS | Sala + szatnia | 1h | 62,60 | 23% | 77,00 | ||
5 | Sale lekcyjne w tym sale do korektywy i sale judo w zarządzanych obiektach i ICDS | - | 1h | 31,30 | 23% | 38,50 | ||
6 | Gabinety i inne pomieszczenia (poza salami lekcyjnymi) do 15 m2 w zarządzanych obiektach i ICDS | - | 1h | 20,57 | 23% | 25,30 | ||
7 | Pokój w bursie ICDS | - | 24h | 82,50 | 8%/zw | 89,10 | ||
8 | Aula widowiskowo-koncertowa w ICDS | Górna i dolna widownia, pełne zaplecze (garderoba+szatnia) | 1h | 178,86 | 23% | 220,00 | ||
Parkiet auli (bez wykorzystania trybun) | 1h | 89,43 | 23% | 110,00 | ||||
9 | Sala konferencyjna w ICDS | - | 1h | 71,54 | 23% | 88,00 | ||
10 | Pomieszczenia wykorzystywane do celów magazynowych w zarządzanych obiektach ICDS do 30 dni | - | m2/ms. | 26,83 | 23% | 33,00 | ||
11 | Wypożyczenie łyżew i innego sprzętu | - | 1h | 8,13 | 23% | 10,00 | ||
HALA PNEUMATYCZNA | ||||||||
13 | Boisko do piłki nożnej (sektor A) | Kluby sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe | Wejście jednorazowe | 1h | 156,50 | 23% | 192,50 | |
14 | Umowa | 1h | 125,20 | 23% | 154,00 | |||
15 | Pozostali | Wejście jednorazowe | 1h | 201,22 | 23% | 247,50 | ||
16 | Umowa | 1h | 160,97 | 23% | 198,00 | |||
17 | Boisko wielofunkcyjne (sektor B) | Kluby sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe | Wejście jednorazowe | 1h | 38,45 | 23% | 47,30 | |
18 | Umowa | 1h | 31,30 | 23% | 38,50 | |||
19 | Pozostali | Wejście jednorazowe | 1h | 50,97 | 23% | 62,70 | ||
20 | Umowa | 1h | 40,24 | 23% | 49,50 | |||
OPŁATY ZA PŁYWALNIE | ||||||||
21 | Bilety jednorazowe | Bilet normalny (do 45 min.) | Pn.-Pt. w godz. 15:00-22:00 oraz Sob.-Ndz. i święta w godz. 09:00-21:00 | Za każdą kolejną minutę 0,35 zł | 12,96 | 8% | 14,00 | |
22 | Bilet normalny (do 45 min.) | Pn.-Pt. w godz. 06:00-15:00 oraz Sob.-Ndz. i święta w godz. 08:00-09:00 | Za każdą kolejną minutę 0,35 zł | 12,04 | 8% | 13,00 | ||
23 | Bilet ulgowy (do 45 min.) | Pn.-Pt. w godz. 15:00-22:00 oraz Sob.-Ndz. i święta w godz. 09:00-21:00 | Za każdą kolejną minutę 0,25 zł | 8,80 | 8% | 9,50 | ||
24 | Bilet ulgowy (do 45 min.) | Pn.-Pt. w godz. 06:00-15:00 oraz Sob.-Ndz. i święta w godz. 08:00-09:00 | Za każdą kolejną minutę 0,25 zł | 7,87 | 8% | 8,50 | ||
25 | Bilety jednorazowe dla posiadaczy Karty Mieszkańca Łomianek | Bilet normalny (do 45 min.) | Pn.-Pt. w godz. 15:00-22:00 oraz Sob.-Ndz. i święta w godz. 09:00-21:00 | Za każdą kolejną minutę 0,30 zł | 9,72 | 8% | 10,50 | |
26 | Bilet normalny (do 45 min.) | Pn.-Pt. w godz. 06:00-15:00 oraz Sob.-Ndz. i święta w godz. 08:00-09:00 | Za każdą kolejną minutę 0,30 zł | 9,03 | 8% | 9,75 | ||
27 | Bilet ulgowy (do 45 min.) | Pn.-Pt. w godz. 15:00-22:00 oraz Sob.-Ndz. i święta w godz. 09:00-21:00 | Za każdą kolejną minutę 0,20 zł | 6,60 | 8% | 7,13 | ||
28 | Bilet ulgowy (do 45 min.) | Pn.-Pt. w godz. 06:00-15:00 oraz Sob.-Ndz. i święta w godz. 08:00-09:00 | Za każdą kolejną minutę 0,20 zł | 5,90 | 8% | 6,38 | ||
29 | Karnety | Cena karnetu 60 zł - kwota do wykorzystania 70,00 zł | ok. 4h - bilet normalny ok. 6h - bilet ulgowy | Ważny 30 dni od dnia zakupu | 55,56 | 8% | 60,00 | |
30 | Cena karnetu 100 zł - kwota do wykorzystania 120,00 zł | ok. 6,5h - bilet normalny ok. 10,5h - bilet ulgowy | Ważny 30 dni od dnia zakupu | 92,59 | 8% | 100,00 | ||
31 | Cena karnetu 150 zł - kwota do wykorzystania 180,00 zł | ok. 10h - bilet normalny ok. 15h - bilet ulgowy | Ważny 30 dni od dnia zakupu | 138,89 | 8% | 150,00 | ||
32 | Cena karnetu 250 zł - kwota do wykorzystania 300,00 zł | ok. 18h - bilet normalny ok. 29h - bilet ulgowy | Ważny 90 dni od dnia zakupu | 231,48 | 8% | 250,00 | ||
33 | Karnet instruktorski* | 10h (za każdą kolejna minutę 0,40 zł) | Ważny 3 miesiące od zakupu | 212,96 | 8% | 230,00 | ||
34 | 30h (za każdą kolejna minutę 0,40 zł) | Ważny 9 miesiące od zakupu | 601,85 | 8% | 650,00 | |||
35 | 100h (za każdą kolejna minutę 0,40 zł) | Ważny 12 miesiące od zakupu | 1840,00 | 8% | 2000,00 | |||
36 | Wynajęcie toru | 30 minut wyłączność korzystania z wynajętego toru (max. 10 osób) - zajęcia niekomercyjne | - | 38,21 | 23% | 47,00 | ||
37 | Wynajęcie toru na zajęcia Aqua Aerobiku/Nurkowania | 30 minut wyłączność korzystania z wynajętego toru (max. 15 osób) | w godz. 19:30-22:00 | 97,56 | 23% | 120,00 | ||
38 | Wynajęcie toru na naukę i doskonalenie pływania | 30 minut wyłączność korzystania z wynajętego toru (max. 10 osób) | 06:00-17:00 20:00-22:00 | 105,69 | 23% | 130,00 | ||
39 | Wynajęcie toru na naukę i doskonalenie pływania | 30 minut wyłączność korzystania z wynajętego toru (max. 10 osób) | 17:00-20:00 | 130,08 | 23% | 160,00 | ||
40 | Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone przez instruktorów ICDS | 30 minut zajęć - grupa do 15 osób | - | 111,11 | 8% | 120,00 | ||
41 | 30 minut zajęć - grupa do 30 osób | - | 222,22 | 8% | 240,00 | |||
42 | Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone w ramach Akademii Pływania ICDS | zajęcia grupowe (do 15 osób) 45 minut - opłata jednorazowa z góry za trymestr - 1 x w tygodniu, liczba zajęć w trymestrze x 45,50 zł brutto | liczba zajęć x | 42,13 | 8% | 45,50 | ||
43 | zajęcia grupowe (do 15 osób) 45 minut - opłata jednorazowa z góry za trymestr - 2 x w tygodniu, liczba zajęć w trymestrze x 40,00 zł brutto | liczba zajęć x | 37,04 | 8% | 40,00 | |||
44 | zajęcia grupowe (do 15 osób) 45 minut - opłata jednorazowa z góry za trymestr - 3 x w tygodniu, liczba zajęć w trymestrze x 36,50 brutto | liczba zajęć x | 33,79 | 8% | 36,50 | |||
45 | zajęcia grupowe dla dzieci z rodzicami (do 10 osób) 30 minut - opłata jednorazowa z góry za trymestr - x w tygodniu, liczba zajęć w trymestrze x 45,50 zł brutto | liczba zajęć x | 42,13 | 8% | 45,50 | |||
46 | zajęcia grupowe opłata jednorazowa za 1 zajęcia | 1 zajęcia | 48,15 | 8% | 52,00 | |||
47 | Zajęcia nauki i doskonalenia pływania prowadzone w ramach Akademii Pływania ICDS dla posiadaczy Karty Mieszkańca Łomianek | zajęcia grupowe (do 15 osób) 45 minut - opłata jednorazowa z góry za trymestr - 1 x w tygodniu, liczba zajęć w trymestrze x 34,13 zł brutto | liczba zajęć x | 31,60 | 8% | 34,13 | ||
48 | zajęcia grupowe (do 15 osób) 45 minut - opłata jednorazowa z góry za trymestr - 2 x w tygodniu, liczba zajęć w trymestrze x 30,00 zł brutto | liczba zajęć x | 27,78 | 8% | 30,00 | |||
49 | zajęcia grupowe (do 15 osób) 45 minut - opłata jednorazowa z góry za trymestr - 3 x w tygodniu, liczba zajęć w trymestrze x 27,38 brutto | liczba zajęć x | 25,35 | 8% | 27,38 | |||
50 | zajęcia grupowe dla dzieci z rodzicami (do 10 osób) 30 minut - opłata jednorazowa z góry za trymestr - x w tygodniu, liczba zajęć w trymestrze x 34,13 zł brutto | liczba zajęć x | 31,60 | 8% | 34,13 | |||
51 | zajęcia grupowe opłata jednorazowa za 1 zajęcia | 1 zajęcia | 36,11 | 8% | 39,00 | |||
52 | Opłata za zagubiony kluczyk do szafki szatni samoobsługowej | 1 szt. | 20,33 | 23% | 25,00 | |||
53 | Opłata za zagubioną opaskę dostępu na pływalnię oraz klucz do szatni hali sportowej | 1 szt. | 28,45 | 23% | 35,00 | |||
54 | Powierzchnie przeznaczone na potrzeby komercji, nie wymienione w pkt. od 1 do 10 w zarządzanych obiektach i ICDS, są wyceniane indywidualnie. | |||||||
WYNAJMY DŁUGOTERMINOWE powyżej 30 dni (stawki minimalne) | ||||||||
55 | Powierzchnie biurowe | Standard: pomieszczenie ogrzewane, wentylowane, posiadające oświetlenie dzienne oraz osobne wejście z korytarza | 1 m2 | 30,55 | 23% | 37,58 | ||
56 | Powierzchnie magazynowe | Standard: pomieszczeni nieogrzewane, wentylowane, posiadające oświetlenie sztuczne | 1 m2 | 20,36 | 23% | 25,05 | ||
*Warunki zakupu i użytkowania karnetu instruktorskiego zawarte są w załączniku nr 2 do polityki cenowej ICDS.
Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe dołączyło do programu Łomiankowska Karta Mieszkańca, oferując posiadaczom karty specjalne zniżki. Dzięki temu mieszkańcy mogą skorzystać z atrakcyjnych rabatów na usługi sportowo-rekreacyjne.
W ramach programu oferujemy:
25% zniżki na wejście na pływalnię ICDS,
25% zniżki na naukę i doskonalenie pływania w Akademii Pływania ICDS.
To doskonała okazja, aby aktywnie spędzać czas, dbać o zdrowie i rozwijać umiejętności pływackie. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z oferty!
